變頻專用EMC輸入濾波器 ◆ 產品及應用 ● 基于變頻器工作時輸入端對電網及PLC、DCS系統等數字設備產生干擾的領域而專門設計。 ● 較好的共模和差模抑制能力,可有效抑制變頻器對外界的傳導干擾,保證周邊設備的正常運行。 ● 標準匹配國內外多種低壓變頻器。 ● 提高系統功率因數, 緩解三相不平衡 |
ME920系列 |
◆ 技術參數
額定電壓 | 380/440VAC | 額定電流@40℃ | 5A~1600A | |
工作頻率 | 50/60Hz | 氣候類別 | 25/085/21 | |
試驗電壓 | 線-線 | 2250VDC | 過載 | 開機瞬間允許通過4倍過工作電流 |
線-地 | 2700VDC | 1.4倍工作電流1分鐘(每小時一次) |
◆ 內部參數
產品型號 |
額定電流 @40℃ |
泄露電流 250VAC/50Hz |
變頻器功率 (KW) |
外型尺寸 | 端接方式 | 重量(g) | |
ME920-5 | 5A | <5.0mA | 0.75/1.5 | N2 | M4 | --- | 1100 |
ME920-8 | 8A | <5.0mA | 2.2/3.7 | N2 | M4 | --- | 1100 |
ME920-16 | 16A | <5.0mA | 5.5/7.5 | N5 | M4 | --- | 1500 |
ME920-30 | 30A | <7.5mA | 11/15 | N5 | M6 | --- | 1500 |
ME920-45 | 45A | <15mA | 18.5/22 | N10 | M6 | --- | 2500 |
ME920-75 | 75A | <20mA | 30/37 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME920-100 | 100A | <25mA | 45 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME920-120 | 120A | <25mA | 55 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME920-150 | 150A | <30mA | 75 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME920-200 | 200A | <30mA | 90 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME920-250 | 250A | <30mA | 110 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME920-300 | 300A | <45mA | 125/132/150 | N30 | --- | Bar | 14000 |
ME920-420 | 420A | <45mA | 160/210/220 | N30 | --- | Bar | 14000 |
ME920-500 | 500A | <50mA | 250/260 | N60 | --- | Bar | 16000 |
ME920-600 | 600A | <50mA | 280/315 | N60 | --- | Bar | 16000 |
ME920-800 | 800A | <60mA | 400 | N80 | --- | Bar | 20000 |
ME920-1000 | 1000A | <60mA | 500 | N90 | --- | Bar | 22000 |
ME920-1100 | 1100A | <80mA | 550 | N90 | --- | Bar | 22000 |
ME920-1200 | 1200A | <90mA | 600 | N90 | --- | Bar | 23000 |
ME920-1600 | 1600A | <90mA | 700 | N100 | --- | Bar | 23000 |
◆ 電路原理圖
◆ 插入損耗
(PER CISPR 17; A=50/50ΩSym)
LINE TO GROUND(PN---E) 共模 (dB) |
LINE TO LINE(P---N) 差模 (dB) |
||||||||||||||
MHz | .1 | .15 | .5 | 1 | 5 | 10 | 30 | .1 | .15 | .5 | 1 | 5 | 10 | 30 | |
ME920-5 | 74 | 85 | 94 | 94 | 78 | 77 | 65 | 62 | 75 | 76 | 78 | 87 | 72 | 55 | |
ME920-8 | 75 | 80 | 79 | 94 | 83 | 80 | 80 | 75 | 80 | 90 | 86 | 78 | 70 | 51 | |
ME920-16 | 75 | 84 | 89 | 89 | 80 | 77 | 70 | 60 | 66 | 88 | 88 | 82 | 80 | 67 | |
ME920-30 | 70 | 80 | 90 | 88 | 79 | 76 | 66 | 70 | 80 | 88 | 87 | 81 | 77 | 67 | |
ME920-45 | 62 | 75 | 90 | 88 | 80 | 75 | 61 | 72 | 85 | 87 | 85 | 75 | 69 | 59 | |
ME920-75 | 60 | 75 | 85 | 81 | 70 | 65 | 52 | 85 | 92 | 85 | 81 | 72 | 70 | 59 | |
ME920-100 | 64 | 82 | 80 | 85 | 68 | 63 | 53 | 93 | 91 | 83 | 84 | 73 | 70 | 58 | |
ME920-120 | 62 | 80 | 80 | 85 | 69 | 64 | 53 | 92 | 91 | 84 | 84 | 73 | 70 | 58 | |
ME920-150 | 58 | 72 | 75 | 78 | 65 | 59 | 49 | 87 | 86 | 80 | 78 | 70 | 61 | 52 | |
ME920-200 | 60 | 70 | 75 | 78 | 65 | 59 | 49 | 85 | 81 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | |
ME920-250 | 62 | 70 | 70 | 76 | 70 | 55 | 49 | 85 | 80 | 71 | 75 | 70 | 70 | 50 | |
ME920-300 | 40 | 50 | 72 | 80 | 65 | 55 | 35 | 86 | 81 | 73 | 75 | 70 | 69 | 44 | |
ME920-420 | 40 | 50 | 72 | 80 | 65 | 55 | 35 | 86 | 81 | 73 | 75 | 70 | 69 | 44 | |
ME920-500 | 32 | 45 | 80 | 72 | 50 | 39 | 27 | 78 | 87 | 79 | 56 | 40 | 39 | 38 | |
ME920-600 | 32 | 45 | 80 | 72 | 50 | 39 | 27 | 78 | 87 | 79 | 56 | 40 | 39 | 38 | |
ME920-800 | 35 | 41 | 65 | 72 | 70 | 50 | 38 | 29 | 70 | 79 | 80 | 80 | 79 | 52 | |
ME920-1000 | 38 | 42 | 68 | 75 | 72 | 48 | 40 | 35 | 70 | 76 | 78 | 75 | 70 | 45 | |
ME920-1100 | 38 | 44 | 75 | 75 | 70 | 48 | 38 | 40 | 68 | 78 | 78 | 78 | 70 | 48 | |
ME920-1200 | 39 | 45 | 70 | 72 | 70 | 50 | 40 | 75 | 78 | 76 | 80 | 78 | 75 | 50 | |
ME920-1600 | 40 | 45 | 70 | 75 | 70 | 50 | 40 | 75 | 78 | 76 | 80 | 80 | 75 | 50 |
◆ 外形尺寸
(mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
N2 | 110 | 125±1.0 | 140 | 70±0.5 | 93 | 56 | 5.3*7 | M4 |
N5 | 150 | 168±1.5 | 186 | 85±0.5 | 108 | 60 | 6.4*9 | M6 |
N10 | 200 | 220±1.5 | 240 | 100±1.0 | 125 | 80 | 6.4*9 | M6 |
N12 | 260 | 286±2.5 | 314 | 140±1.0 | 175 | 107 | 8.8*14 | M8 |
N15 | 300 | 326±3.0 | 354 | 150±1.5 | 185 | 115 | 8.8*14 | M10 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | J | L | |
N30 | 240±2.0 | 300 | 360 | 394 | 120 | 210 | 235±2.0 | 260 | 5.0 | 25 | 115 |
N60 | 290±2.0 | 350 | 410 | 444 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 6.0 | 30 | 162 |
N80 | 290±2.0 | 350 | 446 | 475 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 8.0 | 40 | 162 |
N90 | 290±2.0 | 350 | 456 | 485 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 10 | 50 | 162 |
N100 | 290±2.0 | 350 | 456 | 485 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 10 | 60 | 162 |